On-line табло аэропорт Храброво
Прилёт Вылет| Авиакомпания | № Рейса | Направление | Время | Статус Рейса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV 321 | Санкт-Петербург Калининград | Планированное Фактическое | 07:45 07:32 | Прибыл | ||
| SU 4450 | Санкт-Петербург Калининград | Планированное Фактическое | 07:45 07:32 | Прибыл | ||
| FV 1753 | Москва (ШРМ) Калининград | Планированное Фактическое | 09:15 09:08 | Прибыл | ||
| SU 753 | Москва (ШРМ) Калининград | Планированное Фактическое | 09:15 09:08 | Прибыл | ||
| 2B 544 | Москва (ДМД) Калининград | Планированное Фактическое | 12:20 12:17 | Прибыл | ||
| UT 389 | Москва (ВНК) Калининград | Планированное Фактическое | 12:30 12:30 | Прибыл | ||
| FV 325 | Санкт-Петербург Калининград | Планированное Фактическое | 13:15 13:15 | Прибыл | ||
| SU 4454 | Санкт-Петербург Калининград | Планированное Фактическое | 13:15 13:15 | Прибыл | ||
| FV 1755 | Москва (ШРМ) Калининград | Планированное Фактическое | 13:50 13:40 | Прибыл | ||
| SU 755 | Москва (ШРМ) Калининград | Планированное Фактическое | 13:50 13:40 | Прибыл | ||
| B2 1949 | Минск Калининград | Планированное Фактическое | 16:20 16:05 | Прибыл | ||
| S7 67 | Москва (ДМД) Калининград | Планированное Фактическое | 17:10 17:17 | Прибыл | ||
| FV 327 | Санкт-Петербург Калининград | Планированное Фактическое | 17:30 17:10 | Прибыл | ||
| SU 4432 | Санкт-Петербург Калининград | Планированное Фактическое | 17:30 17:10 | Прибыл | ||
| HY 689 | Ташкент Калининград | Планированное Фактическое | 19:00 18:43 | Прибыл | ||
| 2B 546 | Москва (ДМД) Калининград | Планированное Фактическое | 19:50 20:00 | Прибыл | ||
| FV 1759 | Москва (ШРМ) Калининград | Планированное Фактическое | 20:15 20:37 | Прибыл | ||
| SU 759 | Москва (ШРМ) Калининград | Планированное Фактическое | 20:15 20:37 | Прибыл | ||
| FV 329 | Санкт-Петербург Калининград | Планированное Фактическое | 20:35 20:21 | Прибыл | ||
| SU 4436 | Санкт-Петербург Калининград | Планированное Фактическое | 20:35 20:21 | Прибыл | ||
| BT 428 | Рига Калининград | Планированное Фактическое | 21:25 21:13 | Прибыл | ||
| FV 4281 | Рига Калининград | Планированное Фактическое | 21:25 21:13 | Прибыл | ||
| UT 393 | Москва (ВНК) Калининград | Планированное Фактическое | 21:50 22:00 | Прибыл | ||
| FV 1751 | Москва (ШРМ) Калининград | Планированное Фактическое | 23:10 23:08 | Прибыл | ||
| SU 751 | Москва (ШРМ) Калининград | Планированное Фактическое | 23:10 23:08 | Прибыл |

